Tarieven
- geldig tot en met 31 maart 2012 -.
De Prestatiecode zijn onderverdeeld in de volgende catagoriën;
1.01 Consultatie en diagnostiek
1.02 Preventieve mondzorg
1.03 Vullingen, kronen en bruggen
1.04 Kunstgebitten (prothetische voorzieningen)
1.05 Chirurgie
1.06 Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie)
1.07 Tandvleesbehandelingen (parodontologie)
1.08 Implantaten (implantologie)
1.09 Kaakgewrichtsbehandelingen (gnatologie)
1.10 Beugels (orthodontie)
1.11 Nazorg (paro)
1.12 Diverse
(T+M)* tarief zonder techniek (T) en materiaal (M) kosten
1.01 Consultatie en diagnostiek
| A 111 | Periodieke controle | € 22,80 |
| A 211 | Probleemgericht consult | € 28,50 |
| A 231 | Intake consult | € 36,10 |
| A 261 | Multidiciplinair consult | € 46,00 |
| A 311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 15,95 |
| A 321 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 65,35 |
| A 324 | Maken en beoordelen schedelfoto | € 35,20 |
| A 327 | Maken en beoordelen meer-dimensionalefoto | € 186,05 |
| A 511 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | € 39,16 |
| A 531 | Vaststellen conditie tandvlees | € 74,80 |
| A 611 | Microbiologische- en/of speekselinderzoek (T+M)* | € 39,76 |
| A 711 | Opstellen en bespreken zorgplan | € 52,50 |
| A 721 | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg (T+M)* | € 52,50 |
| A 722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | € 112,56 |
| A 723 | Aanvullend onderzoek implantologie (T+M)* | € 72,50 |
| A 724 | Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsbehandelingen (T+M)* | € 52,50 |
| A 725 | Aanvullend onderzoek orthodontie (beugels) | € 92,50 |
| A 726 | Aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen | € 52,50 |
| A 727 | Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid | € 92,50 |
1.02 Preventie mondzorg
| C 112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | € 28,20 |
| C 114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | € 54,50 |
| C 124 | Consult voor evaluatie van preventie | € 58,50 |
| C 212 | Gebitsreiniging gering | € 16,20 |
| C 214 | Gebitsreiniging uitgebreid, half uur | € 54,50 |
| C 511 | Sealen per element | € 18,02 |
| C 611 | Bijslijpen en/of fluorideren melkelement | € 34,50 |
| C 811 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | € 22,04 |
| C 821 | Medicinale behandeling per element | € 59,50 |
1.03 Vullingen, kronen en bruggen
| E 111 | Eénvlaksvulling | € 56,90 |
| E 112 | Tweevlaksvulling | € 78,30 |
| E 113 | Drievlaksvulling | € 97,50 |
| E 114 | Vier- of vijfvlaksvulling | € 119,80 |
| E 131 | Opbouw van platisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element (T+M)* | € 119,80 |
| E 151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 119,80 |
| E 211 | Herstellen hoektandfunctie (T+M)* | € 88,91 |
| E 311 | Eénvlaks inlay (T+M)* | € 142,11 |
| E 313 | Tweevlaks inlay (T+M)* | € 202,77 |
| E 313 | Drievlaks inlay (T+M)* | € 265,00 |
| E 321 | Kroon (T+M)* | € 265,00 |
| E 325 | Brugtussendeel (T+M)* | € 140,00 |
| E 331 | Kroon in melkgebit | € 265,00 |
| E 335 | Schildje van keramiek of kunststof (T+M)* | € 100,00 |
| E 341 | Plakbrug met één tussendeel aan één element (T+M)* | € 120,00 |
| E 345 | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug (T+M)* | € 55.00 |
| E 411 | Plaatsen wortelkanaalpin | € 54,75 |
| E 421 | Opbouw platisch materiaal | € 50,00 |
| E 423 | Opbouw niet-platisch materiaal (T+M)* | € 75,00 |
| E 431 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon (T+M)* | € 75,00 |
| E 441 | Wortelkap (T+M)* | € 75,00 |
| E 511 | Aanbrengen precisiekopelling per stuk (T+M)* | € 77,49 |
| E 611 | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | € 89,50 |
| E 711 | Tijdelijke (nood)kroon (T+M)* | € 25,83 |
| E 721 | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode (T+M)* | € 64,25 |
| E 811 | Opnieuw vastzetten kroon | € 57,90 |
| E 815 | Opnieuw vastzeten plakbrug | € 53,90 |
1.04 Kunstgebitten (prothetische voorzieningen)
| G 111 | Volledige kunstgebit boven- en ondergebit (T+M)* | € 560,00 |
| G 112 | Volledig kunstgebit onderkaak (T+M)* | € 361,07 |
| G 113 | Volledig kunstgebit bovenkaak (T+M)* | € 327,07 |
| G 211 | Klikgebit per kaak (T+M)* | € 420,00 |
| G 251 | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten (T+M)* | € 420,00 |
| G 253 | Vervangend klikgebit op vebonden implantaten (T+M)* | € 425,00 |
| G 311 | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen (T+M)* | € 160,15 |
| G 313 | Vervaadigen extra drukknop (T+M)* | € 36,16 |
| G 331 | Maken mesostructuur best. uit een staaf tussen twee implantaten of elementen (T+M)* | € 211,82 |
| G 411 | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit met (plaatje) per kaak (T+M)* | € 247,64 |
| G 451 | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak (T+M)* | € 369,54 |
| G 611 | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten (T+M)* | € 49,36 |
| G 651 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame (T+M)* | € 54,25 |
| G 711 | Opvullen bstaand kunstgebit per kaak (T+M)* | € 83,49 |
| G 731 | Opvullen bestaand klikgebit per kaak (T+M)* | € 149,64 |
| G 733 | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak (T+M)* | € 216,65 |
| G 811 | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak (T+M)* | € 19,50 |
| G 815 | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak (T+M)* | € 43,33 |
| G 831 | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur (T+M)* | € 160,15 |
| G 911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | € 49,36 |
| G 921 | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak (T+M)* | € 255,00 |
1.05 Chirurgie
| J 111 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | € 69,51 |
| J 311 | Trekken tand of kies | € 39,75 |
| J 315 | Moeizaam trekken tand of kies | € 81,25 |
| J 411 | Chirurgische verrichting | € 64,32 |
| J 511 | Aanbrengen botvervangers (T+M)* | € 29,63 |
| J 611 | Kijkoperatie | € 61,99 |
| J 631 | Endodontische chirurgie snij/hoektand | € 172,15 |
| J 633 | Endodontische chirurgie premolaar | € 199,20 |
| J 635 | Endodontische chirurgie molaar | € 352,60 |
1.06 Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie)
| L 111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 90,00 |
| L 112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 110,00 |
| L 113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 130,00 |
| L 114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 150,00 |
| L 311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 193,50 |
| L 312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 252,00 |
| L 313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 295,00 |
| L 314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 332,00 |
| L 411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | € 42,50 |
| L 421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | € 31,50 |
| L 511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | € 44,33 |
| L 711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting | € 126,15 |
| L 713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | € 62,44 |
| L 715 | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element | € 83,34 |
1.07 Tandvleesbehandelingen (parodontologie)
| N 111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | € 28,75 |
| N 211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | € 74,80 |
| N 215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | € 112,56 |
| N 311 | Flapoperatie tussen twee elementen | € 167,90 |
| N 315 | Flapoperatie per sextant (zesde deel) | € 275,53 |
| N 411 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 95,00 |
| N 511 | Aanbrengen regeneratiemateriaal per element (T+M)* | € 309,97 |
| N 515 | Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant | € 309,97 |
| N 551 | Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal | € 142,33 |
| N 611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | € 49,08 |
| N 615 | Tandvleescorrectie per element, met opklap (T+M)* | € 146,50 |
| N 811 | Behandeling tandvleesabces | € 69,74 |
1.08 Implantaten (implantologie)
| P 111 | Plaatsen implantaat (T+M)* | € 255,00 |
| P 131 | Plaatsen afdekschroef voor implantaat (T+M)* | € 52,50 |
| P 211 | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) (T+M)* | € 100,00 |
| P 311 | Maken proefopstelling ten behoeve van implantaat (T+M)* | € 100,00 |
| P 331 | Maken boormal (T+M)* | € 40,00 |
| P 411 | Ophoging bodem bijholte per kaakhelft (T+M)* | € 247,98 |
| P 431 | Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft (T+M)* | € 149,82 |
| P 451 | Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat (T+M)* | € 247,98 |
| P 511 | Oogsten eigen botweefsel | € 150,00 |
| P 611 | Transplantatie tandvlees/bindweefsel | € 197,00 |
| P 911 | Verwijderen implantaat | € 155,00 |
| P 915 | Verwijderen kapotte schroef en/of abutment | € 100,00 |
1.09 Kaakgewrichtsbehandelingen (gnatologie)
| S 111 | Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator | € 77,49 |
| S 311 | Instructie spieroefeningen | € 51,66 |
| S 331 | Indirectie planmatig inslijpen | € 99,25 |
| S 411 | Opbeetplaat (T+M)* | € 63,72 |
1.10 Beugels (ortodontie)
| V 411 | Plaatsen beugel categorie 1 (T+M)* | € 178,50 |
| V 421 | Plaatsen beugel categorie 2 (T+M)* | € 178,50 |
| V 431 | Plaatsen beugel categorie 3 (T+M)* | € 178,50 |
| V 441 | Plaatsen beugel categorie 4 (T+M)* | € 178,50 |
| V 451 | Plaatsen beugel categorie 5 (T+M)* | € 275,00 |
| V 461 | Plaatsen beugel categorie 6 (T+M)* | € 550,00 |
| V 471 | Plaatsen beugel categorie 7 (T+M)* | € 275,00 |
| V 511 | Beugelconsult per maand categorie 1 | € 34,00 |
| V 512 | Beugelconsult per maand categorie 2 | € 34,00 |
| V 513 | Beugelconsult per maand categorie 3 | € 34,00 |
| V 514 | Beugelconsult per maand categorie 4 | € 34,00 |
| V 515 | Beugelconsult per maand categorie 5 | € 43,50 |
| V 516 | Beugelconsult per maand categorie 6 | € 43,50 |
| V 517 | Beugelconsult per maand categorie 7 | € 43,50 |
| V 711 | Verwijderen beugel categorie 5 of 6 | € 87,50 |
| V 712 | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak (T+M)* | € 43,50 |
| V 713 | Nacontrole bij iedere beugelcategorie | € 22,80 |
| V 811 | Reparatie of vervanging van beugel (T+M)* | € 35,40 |
| V 812 | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur (T+M)* | € 43,50 |
1.11 Nazorg (paro)
| W 112 | Nazorg standaard, half uur | € 74,80 |
| W 114 | Nazorg uitgebreid, drie kwartier | € 112,56 |
1.12 Diverse
| X 111 | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | € 28,00 |
| X 211 | Spalken per element | € 20,66 |
| X 221 | Verwijderen spalk per element | € 10,20 |
| X 311 | Inwendig bleken per element | € 92,88 |
| X 331 | Uitwendigbleken per kaak (T+M)* | € 90,00 |
| X 411 | Maken van gebitsmodellen | € 25,60 |
| X 431 | Mondbeschermer (T+M)* | € 29,80 |
| X 511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | € 27,00 |
| X 555 | Second opinion | € 52,50 |
| X 711 | Tijdstarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten | € 200,00 |
| X 731 | Tijdstarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen (T+M)* | € 200,00 |
| X 751 | Tijdstarief mondzorg AWBZ (T+M)* | € 200,00 |
| X 811 | Snurk- en slaapstoornis behandeling (T+M)* | € 358,80 |
| X 911 | Mondzorg aan huis (T+M)* | € 52,50 |
| X 951 | Mondzorg op locatie | € 52,50 |
| X 991 | Gedeeltelijk voltooid werk (T+M)* | € 0,00 |
| X 993 | Onderlinge dienstverlening | € 0,00 |